相关文章
Related Articles详细介绍
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 否 | 
|---|
氟化物测定仪
型号:TDHF-260
产品简述:仪器利用光学法,采用微电脑自动处理数据,直接显示水样的氟化物浓度值。仪器广泛于饮用水、地下水、地面水及废水中氟化物的测定。
产品详细介绍:
技术参数:
1、 测量范围:0.02-10.00mg/L
(分0.02-2.00mg/L和1.00-10.00 mg/L二个量程)
2、基本误差: ±5%(F.S)
3、Z小分辨率:0.01mg/L
5、工作温度:5~35℃
6、外形尺寸:266mm×200mm×130mm
7、重量:1.0kg
8、 正常使用条件:
⑴ 环境温度:5~40℃ ⑵ 相对湿度: ≤85%
⑶ 供电电源: AC(220±22)V;(50±0.5)Hz
⑷ 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。
产品特点:
1. 利用V/F转换,数字滤波等技术,抗干扰能力强,稳定性高。
2. 大屏幕液晶显示,所有设定、标定、记录操作全部在同集成环境下实现。
3. 采用标准方法,直接显示氟化物含量。
4. 分析速度快,精度高。
5. 可贮存10条工作曲线及199个历史记录,断电不丢失。
产品配制清单:
 
氟化物测定仪
![]()  | 产品名称:遥测雨量计/雨量计/雨量仪  产品型号:TC-XYL-3  | 
遥测雨量计/雨量计/雨量仪 型号:TC-XYL-3
一、概述
    TC- XYL-3型雨量一体化对现场信号的进行采集和监测,与常用的固态存储相比,具有优良的通讯能力和更大的存储容量,于更恶劣的温度和湿度环境。本仪器可广泛用于观测江河、湖泊、水库、水电厂等各种场合的水位及雨量监测,也可为水文系统、水利工程管理自动化系统配套使用,方便地实现水文参数的自动测量、采、存储及资料收集、整编工作。
二、 技术参数:
分辨率:0.1mm0.2mm0.5mm1mm
显示范围:0—9999mm
承水口径:Ф200 + 0.6mm
测量降水强度: ≤4mm/min
误差:±3%(室内静态测试,雨强为2mm/min)
输出信号:开关通断信号
工作强度:0-50℃
贮存温度:-10℃-50℃
记录容量:14800组
记录间隔:2秒~24小时连续可调
通讯接口:RS-232或USB
![]()  | 产品名称:低温恒温浴槽 产品型号:DC-0506  | 
低温恒温浴槽型号:DC-0506
DC系列采用大屏幕背光液晶显示屏,各项参数清晰明了,美观时尚;HDC / HDCP系列采用二组发光数码管显示,设定温度和实际温度分别显示。恒温浴槽控温精准、功能齐全、稳定可靠,操作方便安全。 
DC/HDC/PHDC系列低温恒温浴槽主要特点有: 
1、采用高性能单片微机控制、PID调节、自整定控制技术,控温精度高、稳定时间短; 
2、有断偶保护功能,防止仪器失控; 
3、有液位保护装置,能有效防止加热管空烧引起的各种故障; 
4、上限温报警功能,可自己设定,出范围,即刻报警; 
5、仪器工作稳定可靠,操作非常方便; 
6、内胆、台面以及浸入液体的所有零部件均为高质量不锈钢,耐腐蚀,易清洁; 
7、DC系列是普通低温恒温浴槽,控温精度为0.1℃,波动度为0.05℃,温度范围从-80℃~100℃,容积分6升、15升、20升、30升。采用大屏幕背光液晶,各项参数清晰明了,美观漂亮; 
8、HDC系列是高精度低温恒温浴槽,控温精度为0.01℃,波动度为0.01℃,温度范围从-19.99℃~99.99℃,容积分6升、15升、20升、30升。; 
9、PHDC系列是高性能高精度低温恒温浴槽,控温精度为0.01℃,波动度为0.01℃,温度范围从-80℃~100℃,容积分6升、15升、20升、30升。采用AI人工智能PID 调节方法,; 
10、低温恒温浴槽根据结构的不同分为普通台式(DC/HDC/PHDC系列,6升、15升且温度高于-40℃的),落地式(DC/HDC/PHDC系列中温度低于-40℃、容积20升、30升的),小型立式(DCL/HDCL系列)和卧式(DCW/HDCW系列) 
都可以既在水槽内直接进行恒温试验,也可以利用外循环功能,通过与其他设备连接的软管,将槽内受控的恒温液体引导到其他设备。 
广泛于生物工程、医药、食品、化工、冶金、化学分析、石油等领域,为用户提供一个高精度的、受控的、温度均匀的恒定场源,是研究所、高等院校、工厂实验室、质检部门理想的恒温装置。
DC6升系列:
型 号  | DC-0506  | DC-1006  | DC-2006  | DC-3006  | DC-4006  | 
温度范围℃  | -5~100  | -10~100  | -20~100  | -30~100  | -40~100  | 
显示分辨率  | 0.1℃  | ||||
温度波动度  | ± 0.05℃(水或纯乙醇)  | ||||
控温方式  | 微机温控、自整定PID调节  | ||||
内胆容积  | 6L  | ||||
开口尺寸  | 145 × 145 × 150(长×宽×深)mm  | ||||
泵循环方式  | 外循环  | ||||
泵流量  | 10L  | ||||
制冷方式  | 压缩机制冷  | ||||
外形尺寸  | 340 × 405 ×670(长×宽×深)mm  | ||||
DC15升系列
型 号  | DC-0515  | DC-1015  | DC-2015  | DC-3015  | DC-4015  | 
温度范围℃  | -5~100  | -10~100  | -20~100  | -30~100  | -40~100  | 
显示分辨率  | 0.1℃  | ||||
温度波动度  | ± 0.05℃(水或纯乙醇)  | ||||
控温方式  | 微机温控、自整定PID调节  | ||||
内胆容积  | 15L  | ||||
开口尺寸  | 235 × 140 × 180(长×宽×深)mm  | ||||
泵循环方式  | 外循环  | ||||
泵流量  | 10L  | ||||
制冷方式  | 压缩机制冷  | ||||
外形尺寸  | 340 × 405 ×670(长×宽×深)mm  | ||||
DC20升系列
型 号  | DC-0520  | DC-1020  | DC-2020  | DC-3020  | DC-4020  | 
温度范围℃  | -5~100  | -10~100  | -20~100  | -30~100  | -40~100  | 
显示分辨率  | 0.1℃  | ||||
温度波动度  | ± 0.05℃(水或纯乙醇)  | ||||
控温方式  | 微机温控、自整定PID调节  | ||||
内胆容积  | 20L  | ||||
开口尺寸  | 250 × 200 × 200mm  | ||||
泵循环方式  | 外循环  | ||||
泵流量  | 10L  | ||||
制冷方式  | 压缩机制冷  | ||||
外形尺寸  | 510 × 510 × 1100(长×宽×深)mm  | ||||
DC30升系列
型 号  | DC-0530  | DC-1030  | DC-2030  | DC-3030  | DC-4030  | 
温度范围℃  | -5~100  | -10~100  | -20~100  | -30~100  | -40~100  | 
显示分辨率  | 0.1℃  | ||||
温度波动度  | ± 0.05℃(水或纯乙醇)  | ||||
控温方式  | 微机温控、自整定PID调节  | ||||
内胆容积  | 30L  | ||||
开口尺寸  | 290×300×200(长×宽×深)mm  | ||||
泵循环方式  | 外循环  | ||||
泵流量  | 10L  | ||||
制冷方式  | 压缩机制冷  | ||||
外形尺寸  | 440×600×1080(长×宽×深)mm  | ||||
HDC 6升系列
型 号  | HDC-0506  | HDC-1006  | HDC-2006  | 
温度范围℃  | -5~99.99  | -10~99.99  | -19.99~99.99  | 
显示分辨率  | 0.01℃  | ||
温度波动度  | ± 0.02℃(水或纯乙醇)  | ||
控温方式  | 微机温控、自整定PID调节  | ||
内胆容积  | 6L  | ||
开口尺寸  | 145 × 145 × 150(长×宽×深)mm  | ||
泵循环方式  | 外循环  | ||
泵流量  | 10L  | ||
制冷方式  | 压缩机制冷  | ||
外形尺寸  | 340 × 405 ×670(长×宽×深)mm  | ||
HDC15升系列
型 号  | HDC-0515  | HDC-1015  | HDC-2015  | 
温度范围℃  | -5~99.99  | -10~99.99  | -19.99~99.99  | 
显示分辨率  | 0.01℃  | ||
温度波动度  | ± 0.02℃(水或纯乙醇)  | ||
控温方式  | 微机温控、自整定PID调节  | ||
内胆容积  | 15L  | ||
开口尺寸  | 235 × 140 × 180(长×宽×深)mm  | ||
泵循环方式  | 外循环  | ||
泵流量  | 10L  | ||
制冷方式  | 压缩机制冷  | ||
外形尺寸  | 340×405×670(长×宽×深)mm  | ||
HDC20升系列
型 号  | DC-0520  | DC-1020  | DC-2020  | 
温度范围℃  | -5~100  | -10~100  | -19.99~99.99  | 
显示分辨率  | 0.01℃  | ||
温度波动度  | ± 0.02℃(水或纯乙醇)  | ||
控温方式  | 微机温控、自整定PID调节  | ||
液位保护装置  | 有  | ||
内胆容积  | 20L  | ||
开口尺寸  | 250 × 200 × 200mm  | ||
泵循环方式  | 外循环  | ||
泵流量  | 10L  | ||
制冷方式  | 压缩机制冷  | ||
外形尺寸  | 510 × 510 × 1100(长×宽×深)mm  | ||
HDC30升系列
型 号  | HDC-0530  | HDC-1030  | HDC-2030  | 
温度范围℃  | -5~99.99  | -10~99.99  | -19.99~99.99  | 
显示分辨率  | 0.01℃  | ||
温度波动度  | ± 0.02℃(水或纯乙醇)  | ||
控温方式  | 微机温控、自整定PID调节  | ||
内胆容积  | 30L  | ||
开口尺寸  | 290×300×200(长×宽×深)mm  | ||
泵循环方式  | 外循环  | ||
泵流量  | 10L  | ||
制冷方式  | 压缩机制冷  | ||
外形尺寸  | 440×600×1080(长×宽×深)mm  | ||
PHDC6升系列
型 号  | PHDC-0506  | PHDC-1006  | PHDC-2006  | PHDC-3006  | PHDC-4006  | 
温度范围℃  | -5~100  | -10~100  | -20~100  | -30~100  | -40~100  | 
显示分辨率  | 0.01℃  | ||||
温度波动度  | ± 0.02℃(水或纯乙醇)  | ||||
控温方式  | 微机温控、自整定PID调节  | ||||
内胆容积  | 6L  | ||||
编程功能  | 180个程序段  | ||||
通讯功能  | RS485  | ||||
开口尺寸  | 150 × 145 × 150(长×宽×深)mm  | ||||
泵循环方式  | 外循环  | ||||
泵流量  | 10L  | ||||
制冷方式  | 压缩机制冷  | ||||
外形尺寸  | 340 × 405 ×670(长×宽×深)mm  | ||||
PHDC15升系列
型 号  | PHDC-0515  | PHDC-1015  | PHDC-2015  | PHDC-3015  | PHDC-4015  | 
温度范围℃  | -5~100  | -10~100  | -20~100  | -30~100  | -40~100  | 
显示分辨率  | 0.01℃  | ||||
温度波动度  | ± 0.02℃(水或纯乙醇)  | ||||
控温方式  | 微机温控、自整定PID调节  | ||||
内胆容积  | 15L  | ||||
编程功能  | 180个程序段  | ||||
通讯功能  | RS485  | ||||
开口尺寸  | 235 × 140 × 180(长×宽×深)mm  | ||||
泵循环方式  | 外循环  | ||||
泵流量  | 10L  | ||||
制冷方式  | 压缩机制冷  | ||||
外形尺寸  | 340 × 405 ×670(长×宽×深)mm  | ||||
HDC20升系列
| 型 号 | H DC-0520 | HDC-1020 | H DC-2020 | H DC-3020 | HDC-4020 | 
| 温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | 
| 显示分辨率 | 0.01℃ | ||||
温度波动度  | ± 0.02℃(水或纯乙醇)  | ||||
控温方式  | 微机温控、自整定PID调节  | ||||
内胆容积  | 20L  | ||||
开口尺寸  | 250 × 200 × 200mm  | ||||
编程功能  | 180个程序段  | ||||
通讯功能  | RS485  | ||||
泵循环方式  | 外循环  | ||||
泵流量  | 10L  | ||||
制冷方式  | 压缩机制冷  | ||||
外形尺寸  | 510 × 510 × 1100(长×宽×深)mm  | ||||
PHDC30升系列 
型 号  | PHDC-0515  | PHDC-1015  | PHDC-2015  | PHDC-3015  | PHDC-4015  | 
温度范围℃  | -5~100  | -10~100  | -20~100  | -30~100  | -40~100  | 
显示分辨率  | 0.01℃  | ||||
温度波动度  | ± 0.02℃(水或纯乙醇)  | ||||
控温方式  | 微机温控、自整定PID调节  | ||||
内胆容积  | 6L  | ||||
编程功能  | 180个程序段  | ||||
通讯功能  | RS485  | ||||
开口尺寸  | 290×300×200(长×宽×深)mm  | ||||
泵循环方式  | 外循环  | ||||
泵流量  | 10L  | ||||
制冷方式  | 压缩机制冷  | ||||
外形尺寸  | 440×600×1080(长×宽×深)mm  | ||||
![]()  | 产品名称:紫外线强度监测仪 在线紫外强度计(水处理)  产品型号:UV9  | 
  
  紫外线强度监测仪 在线紫外强度计(水处理)  
  ■主要特点  
  
      ●采用先进的MCU做控制器,稳定可靠  
  
      ●DIN48*96标准面板尺寸  
  
      ●5 位( 0.56 英寸)LED 数字显示  
  
      ●标准工业信号输出,方便系统集成  
  
      ●人性化设计的操作方法,易学易用  
  
      ●通用的85~265VAC电源供电。  
  
      ●UV光源工作时间累积功能。  
  
      ●UV光源照度衰减至50%,给出报警。 
  
  技术参数 :  
  测量范围:        0~19999uW/ cm  
  
  测量精度:        ±(0.2%FS±1个字)  
  
  输入规格:        线性电压:0~5VDC   
  
  输出规格:        线性电流输出:4-20mA(隔离输出)  
  
               线性电压输出:1-5VDC (隔离输出)  
  
               继电器无源开关点输出:250VAC 3A/30VDC 3A(阻性负载)  
  
  显示方式:        5位LED数字显示  
  
  电    源:      85~265VAC 50/60Hz  
  功    耗:      ≤5W  
  安装方式:        面板式  
  
  开孔尺寸:        46mm×92mm  
  重    量:      420g  
  环境温度:        0~+50℃  
  
  环境湿度:        35~85%RH 
![]()  | 产品名称:大豆蛋白快速测量仪 产品型号:DH-A  | 
大豆蛋白快速测量仪 型号:DH-A 
大豆蛋白快速测量仪是一项基于光谱技术与化学分析和数学模型,运用大数据综合分析技术,可实现对含有 C-H N-H O-H 等有机合成结构进行快速、无损、定性、定量分析,可在现场快速测量大豆蛋白含量 
仪器特点: 
1、大豆无需破损,可直接测量,轻松无损检验,操作非常简单,上手容易 
2、仪器快速测定,每次检测时间≤5 秒 
3、体积小,重量轻,可随身携带现场快速测量,不受使用环境限制 
4、交直流两用,配有夜光显示 技术指标: 
分析时间:全部检测时间小 5 秒/样品 
样品数量:整粒样品 200g 左右 
分析原理:红外扫描,投射检测 
工作环境:环境温度 5-35℃ 相对湿度:10-85% 
内置 PC 计算机 抗干扰能力强 稳定性好 
电压:6v 充电电池(交直流两用) 
尺寸:280*150*200mm 
重量:1.75KG
产品咨询
电话
微信扫一扫