详细介绍
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 | 
|---|
|  | 产品名称:奶粉糖类水分仪/奶粉水分仪/手持式奶粉湿度仪 产品型号:FDN | 
泵吸式丙烯腈检测仪/便携式丙烯腈报警仪 型号:QT90-C2H3N
特点
采用*高精度传感器
USB接口高速数据传输,可下载打印数据(选配)
液晶点阵显示技术,可显示气体种类,气体单位,气体浓度值,测量Z大值,当地时间,环境温度等
支持中英文操作界面,切换简单方便
气体浓度单位PPM,mg/m3可快速切换显示
内置微型采样泵,泵的吸力大小有十个档位可调
防爆合格认证,防爆等级:ExiaⅡCT4
泵吸式丙烯腈检测仪/便携式丙烯腈报警仪
功能
监测环境中或密闭空间中丙烯腈浓度并报警
带自校验功能,零点标定功能,使气体监测更准确,更可靠
一键恢复出厂设置功能,可免去误操作的困扰
带温度和压力补偿,可*实现不同温度和压强环境下对气体浓度的补偿
两级声光报警,报警点可自行设置
大容量锂聚合物充电电池
泵吸式采样方式,泵的吸力大小可调
外壳采用高强度特殊工程塑料,防滑,防水,防尘,防爆
精美高档的铝合金手提箱
应用
石油化工、工业、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理
生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业
消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心
规格参数
| 被测气体 Gas Detected | 丙烯腈 (C2H3N) | ||
| 检测原理 Detection principle | 电化学原理 | ||
| 采样方式Sampling Method | 泵吸式,流量可达1L/min,泵的吸力大小有十个档位可调 | ||
| 量程 Measure Range | 0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm (量程可选,未列出量程可订制) | ||
| 分 辨 率 Resolution | 0.01ppm、0.1ppm、1ppm (分辨率与所选量程相关) | ||
| 精度 Precision | 2%FS | ||
| 信号输出 Signal Output | USB接口高速数据传输,可下载打印数据(可选) | ||
| 响应时间 Response Time | ≤10S | 恢复时间 Recovery Time | ≤10S | 
| 重 复 性 Repeatability | ≤±1% | 线性误差 Linearity error | ≤±1% | 
| 零点漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 显示技术 Display | 液晶点阵显示技术 | 
| 操作语言Operating language | 支持中英文 | 气体单位 Gas unit | 支持多个气体单位切换显示 | 
| 工作温度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作湿度 Humidity | 0-95%RH | 
| 防爆等级 Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | 防 护Degree of protection | IP66 | 
| 报 Alarm mode | 声、光、振动 | 工作时间Operating time | 100小时(关泵) | 
| 尺寸Dimensions | 205*75*32mm | 重量 Weight | 300g | 
|  | 产品名称:在线氢气纯度分析仪 氢气纯度检测仪 产品型号: HP200Q | 
在线氢气纯度分析仪 氢气纯度检测仪 型号: HP200Q  
一、 简介  
 HP200Q 在线式氢气纯度仪应用于制氢站、火电厂发电  
机组氢冷却系统氢气纯度分析、环境中氢气百分含量的监测、  
工业生产线保护气体中氢气含量分析、化肥厂合成氨流程、  
配气分析、污水处理等领域。采用先进的具有温度补偿功  
能的恒温型热导池,克服了热导型检测仪受温度影响的缺点,  
使仪器测试精度大大提高。  
二、 主要特点  
l 采用稳型热导传感器,校验周期长。  
l 彩色触摸屏显示,人性化程度高。  
l 内置气体过滤器,有效过滤油气等杂质。  
l 内置稳压阀,不受进气压力波动影响。  
l 可设置告警值,输出限报警信号。  
嵌入式安装,使用方便。  
三、 技术参数  
测量范围: 0~  
精 度: ±0.1%  
重 复 性: ±0.1%  
环境温度:-30℃ ~ 50℃  
环境湿度: ≤95% RH  
|  | 产品名称:转盘液液萃取实验装置 产品型号:JJG-ZPCQ | 
转盘液液萃取实验装置 JJG-ZPCQ 
实验目的: 
1、能够体现转盘萃取塔的构造和操作方法。 
2、测定不同萃取液流量对萃取效率的影响。 
3、测定不同转速对萃取效率的影响。 
4、能够在实验中让学生学会有关参数测量和控制仪器的使用方法。 主要配置: 玻璃塔节、转盘内构件、不锈钢管路、原料液贮槽、萃余相贮槽、煤油槽、流量计、法兰、阀门、输送泵、加料泵、转速控制装置、转动结构,不锈钢控制屏及台架。 
技术参数: 
1、玻璃萃取塔直径:DN25mm,高度:1500mm。 
2、转盘数:15块。 
3、输送泵、加料泵:分别将两相液体输送至高位槽中,采用微型磁力泵。 
4、流量计流量:10-100L/h。 
5、转动机构:调速电机功率:75W,调速范围:0-300转/分。 
6、控制屏面:温度、流量、转动频率的显示及调节。 
7、实验台架及控制屏均为不锈钢材质,结构紧凑、外形美观、流程简单、操作方便。 
8、外形尺寸:800×650×2500 mm。 
9、数据采集型(JK-ZPCQ/Ⅱ):微机接口和数据处理软件、温度传感器、转速传感器。能在线监测温度、转速等实验数据。
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三脚架螺丝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防尘/防水等级 | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储温度 | -20-65°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作运行温度 | -10-40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池 | Type AAA 2*1.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 红+灰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身重量 | 178克(含电池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身尺寸 | 115*52*33mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准配件 | 携带包 电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装 | 彩盒 说明书 保修卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-STYLE: none; PADDING-TOP: 0px">>5000次 电量显示 满,中等,低三种状态显示 三脚架螺丝 防尘/防水等级 IP54 存储温度 -20-65°C 工作运行温度 -10-40°C 一般特征 电池 Type AAA 2*1.5V 机身颜色 红+灰 机身重量 178克(含电池) 机身尺寸 115*52*33mm 标准配件 携带包 电池 标准包装 彩盒 说
产品咨询
电话
微信扫一扫
