产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
---|
![]() | 产品名称:牛奶分析仪 产品型号: ML-50S |
牛奶分析仪 型号: ML-50S
产 品 说 明
主要特定
●带蠕动泵,自动清洗
●安装、操作、维护、校准方便简单。
●便携式设计紧凑,可用于车载。
●只需少量牛奶,便可取得精确结果。
●低功耗,不使用有害化学物质
●自带RS232接口,方便与计算机连接。
●内置打印机,实现数据同步打印。
●两个样本自我校准
●检测速度:≥70个样品/小时
环境条件
●空气温度:1 0℃ - 40℃ (可选4 3℃ )
●牛奶温度:1 ℃ - 40 ℃
●相对湿度:3 0% - 80 %
电压参数
●交流电源电压:2 20v/110v
●直流电源电压:1 2v-1 4.2V
●功耗:30w
体积参数
●尺寸(W× D×H):290x300x330 mm
●体重:< 5公斤
抗生素光度(浊度法)测量仪 型号:TY-CBZ-1
量仪是一款以2005版药典为标准的新型测量仪,它将使您的药 检测更快捷,更安全,更准确。
是公司05年重点推出的,*符合05版药典规范,并且具有行业Z高认证CMA认证,CBZ将让您试验测试更加放心。
抗生素微生物检定法有杯碟法和比浊法(又称浊度法)两种方法,其中比浊法系利用抗生素在液体培养基中对试验菌生长的抑制作用,通过测定培养后细菌浊度值的大小,比较标准品与供试品对试验菌生长抑制的程度,以测定供试品效价的一种方法。(选自05版药典附录81页)
抗生素光度(浊度法)测量仪型号:TY-CBZ-1
BP(英国药典)、USP(美国药典)等均收载有两种方法,而且BP、USP均采用比浊法检定抗生素效价。但目前国内还普遍使用杯碟法测量抗生素效价,为了与接轨,建立比浊法测定抗生素效价十分必要。为此,中国药 生物制品检定所于二OO一年下发了开发研制课题“中检药[2001] 137号”文件。 公司和中国药 生物制品检定所一起开发研制这个项目,经过3年多的合作研制,现在已经成功的研制开发出用比浊法测定抗生素效价的仪器CBZ系列光度(浊度法)测量仪。
序 号 | 名 称 | 规格及包装 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
1 | 仪器主机 | 台 | 1 | ||
2 | 产品合格证 | 张 | 1 | ||
3 | 安装使用说明书 | 本 | 1 | ||
4 | 安装软件及驱动盘 | 光盘 | 张 | 1 | |
5 | 电源线 | 根 | 1 | ||
6 | USB数据线 | 根 | 1 | ||
7 | 比色培养皿 | 8个/盒 | 盒 | 6 | 其中一盒装5个培养皿 |
8 | 比色培养皿瓶塞 | 50个/包 | 包 | 1 | |
9 | 比色培养皿支架 | 个 | 1 | ||
10 | 搅拌子 | φ3×8 | 个 | 45 | |
11 | 不锈钢镊子 | 把 | 1 | ||
12 | 白手套 | 付 | 1 | ||
13 | 镜头纸 | 本 | 1 | ||
14 | 保险管 | 5A | 个 | 2 | |
15 | 内六角螺丝刀 | M4 | 把 | 1 | |
16 | 十字头螺丝刀 | 5×100 | 把 | 1 | |
17 | 一字头螺丝刀 | 5×100 | 把 | 1 |
![]() | 产品名称:箱式电阻炉 箱式马弗炉 产品型号:SX-12-10 |
箱式电阻炉 箱式马弗炉 型号:SX-12-10
SX- (2.5/4/8/12)-10 SX-(2.5/5/10)-12 SRJX-(2/2.5/4/5/8)-13
使用温度范 围 10:300~1000℃ 12:300~ 1200℃ 13:300~1300℃ 温度控制精 度 ±5%
经久耐用的热处理工具
■产品特点:
●一体化设计,结构轻巧紧凑。
●封闭式硅酸铝炉膛,轻质保温砖, 保证热量的充分使用。
●平行侧开式炉门,使热端远离操作。
●PID微电脑空仪与精密传感器*结合,温度精确。
●功能键 实现温度设定。
●辅助菜单,实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。
●选配排气装置,利于灰化。
●10、12系类:镍铬铝合金加 热丝封闭式嵌入硅酸铝炉膛,减少挥发气体对加热丝的腐蚀。
●13系列:硅 碳棒加热,升温迅速,热效率高。
■安全性:
● 过升报警、菜单锁定
■技术参数
型号 | SX-2.5-10 | SX-4-10 | SX-8-10 | SX-12-10 | SX-2.5-12 | SX-5-12 | SX-10-12 | SRJX-4-13 | SRJX-5- 13 | SRJX-8-13 | SRJX-2-13 | SRJX-2.5-13 | |||||||||||||||||||||||||
方式 | 三面加热 硅碳棒双面加热 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能 | 使用温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1300℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
温度分辨率 | 1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度波动度 | ±5%℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常温至温度时间 | 60 | 70 | 75 | 80 | 70 | 90 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
加热方式 | 阶段性升温 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
构成 | 排气口 | 内径30mm*1,后部(选配) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
炉体 | 硅酸铝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加热器 | 镍铬铝合金丝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定功率 | 2.5kw | 4kw | 8kw | 12kw | 2.5kw | 5kw | 10kw | 4kw | 5kw | 8kw | 2kw | 2.5kw | |||||||||||||||||||||||||
外装 | 冷轧钢板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器 | 温度控制方式 | 数码管双列PID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序模式 | 选配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度设定方式 | 轻触四按键设定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温 度表示方式 | 测定温度显示:4位数码上位显示;设定温度显示:4位数码下位显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定时 器 | 0~9999分钟(带定时 等待功能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加 功能 | 偏差修正、菜单按键 锁定、停电补偿、停电记忆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器 | K型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全装置 | 过升报警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 内尺寸(宽*深*高mm) | 120* 200*80 | 200* 300*120 | 250* 400*160 | 250* 400*200 | 120* 200*80 | 200* 300*120 | 250* 400*160 | 150* 250*100 | 150* 250*100 | 200* 500*180 | φ30*180 | φ22*2*180 | ||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(宽*深*高mm) | 410* 595*467 | 500* 790*527 | 600* 910*635 | 720* 1100*675 | 410* 595*467 | 500* 790*527 | 600* 910*635 | 510*650*485 | 70* 965*600 | 70*965*600 | |||||||||||||||||||||||||||
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 490* 780*550 | 600* 900*640 | 630* 930*650 | 770* 1120*740 | 90* 780*550 | 600* 900*640 | 630* 930*650 | 640*850*60 | 640* 930*635 | 460*680*510 | |||||||||||||||||||||||||||
内容积 | 2L | 7L | 16L | 30L | 2L | 7L | 16L | 4L | 18L | 管式炉 | |||||||||||||||||||||||||||
电源 (50/60Hz)额定电流 | AC220V /11A | AC220V /18A | AC380V /12A | AC380V /18A | AC220V /11A | AC220V /23A | AC380V /12A | AC220V /18A | AC220V /23A | AC380V /12A | AC220V/9A | ||||||||||||||||||||||||||
净重/毛重kg | 67/80 | 134/150 | 203/230 | 271/305 | 67/80 | 134/150 | 203/230 | 185/206 | 190/210 | 20/25 | |||||||||||||||||||||||||||
可增加配置 | 排气口 |
产品咨询
电话
微信扫一扫