产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
---|
万能量角器 型号:TC-MW-V
技术参数:
测量范围 1×360° 2×80° 4×90°
底尺长度 200mm 300mm 500mm
± 2'
5-40℃
3V锂电池
IP51
功能:
8.5mm大数显
预置0o或180o
微调
锁紧机构
两个测量方向
RS232接口
电池寿命约3000小时
万能量角器
![]() | 产品名称:低速台式自动平衡离心机 产品型号:WS-DT5-6A |
低速台式自动平衡离心机 型号:WS-DT5-6A
仪器特点:
直流无刷电机,单片机控制,可预选转速、时间、离心力,全数显,全触摸、预警报警、多种保护,新型面板设计,操作简便,是医疗卫生、食品、环保、科研、教学优选的离心机分离设备。
技术指标 Technical date | 配置 |
Z高转速Max Speed | 4000r/min |
Z大相对离心力 Max RCF | 1780×g |
定时范围 Time Range | 0~99min |
电源 Power Supply | AC220V 50Hz 2A |
外形尺寸 Dimension | 307×235×170mm |
重量 Wight | 8kg |
容量 Capacity | 10ml/15ml×8角转子 |
![]() | 产品名称:霉菌培养箱 产品型号:DH-150 |
霉菌培养箱 型号:DH-150
DH产品说明:
该产品外框采用流线合金设计,进口压缩机,不锈钢内胆,独立的门框锁扣装置,外观豪华,广泛应用于植物发芽、育苗、微生物培养、昆虫 及小动物的饲养、产品老化实验及使用寿命测试(可做30段程控或联计算机控制)。
主要特征:
●微电脑全自动控制、触摸开关操作。
●双数码管显示温度、湿度。
●采用声波加湿,加湿可靠,湿度均匀(±2%RH)
●特殊的风循环设计,可以保证良好的温度控制精度和均匀性。
●采用中空全玻璃结构,确保良好的观察效果和保温效果。
●具有温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全。
技术参数:
| 容 积 | 外型尺寸 | 控温范围 | 控湿范围 | 备注 |
DH-80 | 80 | 544*544*1000 | 0-50±0.5 | / | 单门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,带锁。可定做30段温、时设置。 |
DH–80S | 30-95±2 | ||||
DH-150 | 150 | 594*594*1250 | 0-50±0.5 | / | |
DH–150S | 30-95±2 | ||||
DH-250 | 250 | 544*544*1690 | 0-50±0.8 | / | |
DH–250S | 30-95±2 | ||||
DH-350 | 350 | 594*594*1850 | 0-50±0.8 | / | |
DH–350S | 30-95±2 | ||||
DH-450 | 450 | 643*648*1850 | 0-50±0.8 | / | |
DH–450S | |||||
30-95±2 | |||||
DH-600 | 600 | 1265*594*1525 | 0-50±0.8 | / | 双门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,带锁。 |
DH–600S | 30-95±2 | ||||
DH-1000 | 1000 | 1215*648*1850 | 0-50±1 | / | |
30-95±2 | |||||
DH–1000S | |||||
DH-1250 | 1250 | 1798*675*1830 | 0-50±1 | / | 三门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,带锁。 |
DH–1250S | 30-95±2 | ||||
DH-1500 | 1500 | 1892*760*1830 | 0-50±1 | / | |
DH–1500S | 30-95±2 | ||||
DH -2000 | 2000 | 2395*760*1880 | 0-50±1 | / | 四门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,带锁。 |
DH–2000S |
|
|
| 30-95±2 |
产品咨询
电话
微信扫一扫