产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
---|
颠转仪颠转仪 型号: ALC49
ALC49颠转仪为阳空气反应性、阳二氧化碳反应性测定仪的配套设备,用于反应后样品表面颗粒的颠转脱落。
仪器特征:
● 双出轴减速器设计,输出转速恒定;
● 颠转筒螺旋压盖;
● 时间继电器控制颠转时间;
● 直联电机,运转噪音小。
技术参数:
颠转筒尺寸:¢68×120mm.
钢球尺寸:¢6mm
钢球数量:50个/筒
设备转速:90/min
额定电压:220V
电机功率:0.15KW
颠转仪颠转仪
颠转仪颠转仪
颠转仪颠转仪
程控安规测试仪 耐压测试仪 型号:CS9912BN 原CS9912BI
CS99N系列程控安规测试仪系公司第五代产品,以客户满意为目标而特别。精致简约,耐用实用为主要特点,实现了电压的手动、自动双重控制测量功能 ,同时配备U 盘升级功能。实为各种线和试验*电气安规测试仪,能快速、准确地测量电子元器件、家用电器、缘材料、仪器仪表、照明电器、电动电热器具的安规各项测试。
产品特点:
◆标配标准模式测量系统(ACW/DCW/IR/GR)
◆标配预防性安全系统(具有OK灯、过零启动、
◆指示灯、电压安全指示柱功能)
◆快速的电压上升时间(100ms以内)
◆测量自动稳定控制系统
◆可以测试阻性、容性、感性等不同负载
◆0.2秒快速放电功能
◆可设置电压上升时间、测试时间、暂停时间
◆具有电弧侦测功能,可设置电弧侦测等级
◆20个记忆组,每组8个测试步
◆多步测试时,可自动循环测试,也可单步手动
◆测试,对不同部位不同耐压要求的测试
◆启动复位次数有记录,以防漏测并新增测试统计功能
◆50Hz、60 Hz频率可选
◆标配PLC接口,选配RS232接口、RS485接口、U盘存储功
型号 | CS9911AN | CS9911BN | CS9912AN | CS9912BN | ||||||
ACW
| 输出电压 | 范围 | 0.200kV~5.000kV | |||||||
精度 | ±(2%读值+5V) | |||||||||
分辨率 | 1V | |||||||||
Z大输出功率 | 60VA(5.000kV/12mA) | 100VA(5.000kV/20mA) | ||||||||
Z大额定电流 | 12mA | 20mA | ||||||||
下限电流范围 | 0~12mA,0=不判断下限 | 0~20mA,0=不判断下限 | ||||||||
电流档位 | 2mA、12mA | 2mA、20mA | ||||||||
输出波形 | 正弦波 | |||||||||
输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | |||||||||
波峰因数 | 1.3~1.5 | |||||||||
输出信号类型 | DDS+功放 | |||||||||
电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | |||||||||
测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||||||||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | |||||||||
输出电压频率 | 50Hz、60Hz可选 | |||||||||
电弧侦测 | 0~9,0为关 | |||||||||
DCW
| 输出电压 | 范围 | --------- | 0.200KV~6.000kV | --------- | 0.200KV~6.000kV | ||||
精度 | --------- | ±(2%读值+5V) | --------- | ±(2%读值+5V) | ||||||
分辨率 | --------- | 1V | --------- | 1V | ||||||
Z大输出功率 | --------- | 30W(6.000kV/5mA) | --------- | 60W(6.000kV/10mA) | ||||||
Z大额定电流 | --------- | 5mA | --------- | 10mA | ||||||
电流档位 | -------- | 2mA、5mA | --------- | 2mA、10mA | ||||||
纹波系数 | --------- | ≤5% | --------- | ≤5% | ||||||
放电时间 | --------- | ≤200ms | --------- | ≤200ms | ||||||
Z大充电电流 | --------- | 5mA | --------- | 10mA | ||||||
电压上升时间 | --------- | 0.3s~999.9s0=电压 上升时间关 | --------- | 0.3s~999.9s0=电压上升时间关 | ||||||
测试时间 | --------- | 0.3s~999.9s0=连续测试 | --------- | 0.3s~999.9s0=连续测试 | ||||||
间隔时间 | --------- | 0.0s~999.9s0=间隔时间关 | --------- | 0.0s~999.9s0=间隔时间关 | ||||||
电弧侦测 | --------- | 0~9,0为关 | --------- | 0~9,0为关 | ||||||
记忆组 | 20
静电检测报警器 型号:EST403
甲醇、乙醇快速检测仪型号:GDYQ-110SI
|
产品咨询
电话
微信扫一扫