相关文章
Related Articles详细介绍
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
|---|
微波漏能检测仪 型号:TD-ML91
产品特点和运用场所:
检测无线电频(RF)之电场设备,微波泄漏、测通讯基地台、家用无线、电视台天线、电台、公司或家庭环境电磁波检测
检测范围:0.01~106.94m W/cm2、工作频率:50MHz~3.5GHz、
警报声响:可调整设定值即开或关
等方向三轴传感器测量
测频大哥大基地台、无线针孔摄影机,微波泄漏
200笔数据储存
锁定(HOLD)、Z大值(MAX)锁定、平均值(AVG)、
范围 0.1mV/m~19.0mV
自动关机功能(预设约 15 分钟)可调至99 分
低电显示
过载显示 OL
测量单位:电场强(mV)、磁场强(mA/m)、电波功(mW/m2、μW/cm2)
技术参数:
显示3¾位数LCD,Z大显示3999
测量范围:连续(CW)信号(f >50MHZ),0.1mV/m~106.94mW/m2
动态范围;约75dB
误差:±1.0dB(在1V/m及100MHz下)
频率响应:±1.0dB(50MHz~1.9GHz);±2.4dB(1.9GHz~3.5GHz)
等向性偏差:±1.0dB(f >50MHZ)
温度向应(0~50℃):±0.2dB
采样率:每秒2.5次
电源9V,约50小时
微波漏能检测仪
微波漏能检测仪
微波漏能检测仪
![]() | 产品名称:液氮罐 液氮生物容器 产品型号:YDS-100B-210 |
产品型号:YDS-100B-210,运输式液氮罐,
1、液氮罐 液氮生物容器
2、几何容积(L) 110;
3、口径:不小于210.0(mm);
4、外径:不小于606.0(mm);
5、高度:不小于970.0(mm);
6、空重:不小于34.2kg;
▲7、静态液氮保存期限160(天);
8、含五个五层(每层放9*9冻存盒)方形提筒;
9、颈塞一个;
10、保护套一个;
11、万向轮3个;
12、带锁容器盖;
13、材质:进口铝,防锈、耐用,质量轻;内外胆采用旋压技术成形,高真空多层热设计;
| 产品型号 | 几何容积(L) | 口径(mm) | 外径 | 高度 | 空重 | 静态液氮保存期(d) | 提桶 | |||
| mm | mm | kg | ≥ | 数量(个) | 外径(mm) | 高度(mm) | ||||
| YDS-2 | 2.3 | 35 | 224 | 418 | 2.9 | 35 | 1~3 | 19 | 80 | |
| YDS-3 | 3.3 | 50 | 224 | 452 | 3.1 | 35 | 1~6 | 36 | 110 | |
| YDS-6 | 6.5 | 50 | 284 | 505 | 4.4 | 65 | 3~6 | 36 | 110 | |
| YDS-10 | 10.6 | 50 | 304 | 570 | 5.9 | 105 | 3~6 | 36 | 110 | |
| YDS-10B | 10.6 | 50 | 304 | 570 | 6 | 105 | 3~6 | 36 | 110 | |
| YDS-10-80 | 10.2 | 80 | 304 | 560 | 6.1 | 59 | 3~6 | 60 | 110 | |
| YDS-10-125 | 10 | 125 | 304 | 560 | 6.3 | 33 | 3~6 | 95 | 110 | |
| YD-10-210 | 10 | 210 | 304 | 520 | 7.6 | 15 | – | – | – | |
| YDS-13 | 13.2 | 50 | 354 | 580 | 6.5 | 109 | 3~6 | 36 | 110 | |
| YDS-15 | 16.5 | 50 | 384 | 640 | 7.2 | 162 | 3~6 | 36 | 110 | |
| YDS-20 | 21.6 | 50 | 386 | 605 | 8.8 | 215 | 3~6 | 36 | 110 | |
| YDS-30 | 32.9 | 50 | 438 | 695 | 13.7 | 300 | 3~6 | 36 | 110 | |
| YDS-30B | 32.9 | 50 | 438 | 700 | 13.8 | 195 | 3~6 | 36 | 110 | |
| YDS-30-80 | 32 | 80 | 438 | 700 | 14.2 | 176 | 3~6 | 60 | 110 | |
| YDS-30-125 | 31 | 125 | 438 | 680 | 14.2 | 113 | 3~6 | 95 | 110 | |
| YDS-30-210 | 30 | 210 | 438 | 660 | 14.9 | 50 | – | – | – | |
| YDS-35 | 37.2 | 50 | 438 | 730 | 14.1 | 330 | 3~6 | 36 | 110 | |
| YDS-35-80 | 37 | 80 | 438 | 720 | 14.2 | 190 | 3~6 | 60 | 110 | |
| YDS-35-125 | 36 | 125 | 438 | 700 | 15 | 126 | 3~6 | 95 | 110 | |
| YDS-35-210 | 35 | 210 | 438 | 680 | 15.8 | 60 | – | – | – | |
| YDS-35B | 37.2 | 50 | 438 | 730 | 14.2 | 218 | 3~6 | 36 | 110 | |
| YDS-50B | 50 | 50 | 476 | 898 | 20.4 | 255 | 3~6 | 36 | 110 | |
| YDS-50B-80 | 50 | 80 | 516 | 880 | 20.5 | 190 | 3~6 | 60 | 110 | |
| YDS-50B-125 | 50 | 125 | 516 | 875 | 20.9 | 135 | 3~6 | 95 | 110 | |
| YDS-50B-210 | 50 | 210 | 516 | 840 | 21.7 | 82 | – | – | – | |
| YDS-60B-210 | 65 | 210 | 516 | 790 | 23.3 | 75 | – | – | – | |
| YDS-100 | 125 | 50 | 606 | 1000 | 33.1 | 270 | 3~6 | 36 | 110 | |
| YDS-100B-80 | 124 | 80 | 606 | 905 | 33.1 | 220 | – | – | – | |
| YDS-100B-125 | 120 | 125 | 606 | 970 | 33.2 | 205 | – | – | – | |
| YDS-100B-210 | 110 | 210 | 606 | 970 | 34.2 | 160 | – | – | – | |
产品咨询
电话
微信扫一扫