产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
---|
干式恒温器
模块订货号 | 模块描述 | 模块订货号 | 模块描述 |
AS-01180-01 | BH01模块 96x0.2ml PCR tubes | AS-01180-15 | BH15模块 40xΦ6mm tubes |
AS-01180-02 | BH02模块 45x0.5ml tubes | AS-01180-16 | BH16模块 28xΦ10mm tubes |
AS-01181-03 | BH03模块 35x1.5ml tubes | AS-01181-17 | BH17模块 24xΦ12mm tubes |
AS-01181-04 | BH04模块 35x2.0ml tubes | AS-01181-18 | BH18模块 24xΦ13mm tubes |
AS-01181-05 | BH05模块 15x0.5ml+20x1.5ml tubes | AS-01181-19 | BH19模块 14xΦ15mm tubes |
AS-01181-06 | BH06模块 20x1.5ml+15x2.0ml tubes | AS-01181-20 | BH20模块 14xΦ16mm tubes |
AS-01181-07 | BH07模块 32x0.2ml+22x0.5ml+9x1.5ml | AS-01181-21 | BH21模块 12xΦ19mm tubes |
AS-01181-08 | BH08模块 20x5ml tubes | AS-01181-22 | BH22模块 11xΦ20mm tubes |
AS-01181-09 | BH09模块 20x10ml tubes | AS-01181-23 | BH23模块 6xΦ26mm tubes |
AS-01181-10 | BH10模块 12x15ml tubes | AS-01181-24 | BH24模块 6xΦ28mm tubes |
AS-01181-11 | BH11模块 6x50ml tubes | AS-01181-25 | BH25模块 2xΦ40mm tubes |
AS-01181-12 | BH12模块 96x0.2ml plate or 4 slides | AS-01181-26 | BH26模块 2x7-12.5x12.5 (Cuvette) |
AS-01181-13 | BH13模块 Solid block (no holes) | AS-01181-27 | PT1000 外接高精度传感器----选配件 |
AS-01181-14 | BH14模块 384 well PCR Plate | AS-01181-28 | T4 提手工具----仪器标配 |
干式恒温器
干式恒温器
干式恒温器
涂层测厚仪 型号:TC-1250
一、仪器特点
TC系列涂层测厚仪是技术的结晶,采用微机技术,精度高,数字显示,示值稳定,功耗低,操作方便,无校正旋钮,单探头全量程测量,体积小,重量轻,且具有存储、读出、统计、低电压指示等功能,其性能达到同类仪器的先进水平。
二、应用范围
本仪器采用磁性测厚法,可以方便无损的测量铁磁性材料上的非磁性材料涂层的厚度,如钢铁表面上的锌、铜、铬等镀层或油漆、搪瓷、玻璃钢、喷塑、沥青等涂层的厚度。该仪器广泛应用于机械、汽车、造船、石油、化工、电镀、喷塑、搪瓷、塑料等行业。
三、技术参数
性能/型号 | TC-1250 | |
测量范围(um) | 0-1250 | |
测量误差(um) | <3%+1 | |
Z小示值(um) | 0.1 | |
显示方式 | 7位液晶数字显示 | |
主要功能 | 测量 | 单探头全量程测厚 |
存储 | 可存入测量数据800个 | |
读 | 读出已存入测量数据 | |
统计 | 显示已存数据Z小值、平均值、Z大值 | |
校正 | 配机标准试片校正 | |
提示/报警 | 1、蜂鸣器对操作提示 2、低电压指示 | |
电源 | 3.6V电池一节 | |
功耗 | Z大功耗100mW | |
外形尺寸 | 128×62×26mm | |
重量 | 150g | |
使用环境 | 温度:-10℃~+40℃ 相对湿度:≤90% | |
基体Z小厚度 | 0.2mm | |
基体Z小平面 | 7mm×7mm | |
Z小曲率半径 | 凸:1.5mm 凹:6mm |
注意:临界厚度小于工件铁基厚度大于1mm时,其膜层厚度的测量不受铁基厚度影响。
产品咨询
电话
微信扫一扫