产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
多功能差压风速仪/手持式差压风速计 型号:H-8897
| 操作温度 | 0 to 50 |
| 储存温度 | -10 to 60 |
| 电池 | 1×9V电池 |
| 低电压显示 | 是 |
| 外形尺寸 | 203mm×75mm×50mm |
| 精确度 | ±0.3%FSO (25 ) | ||
| 重复性 | ±0.2% (Max.+/ -0.5% FSO) | ||
| 线性度 | ±0.29% FSO | ||
| 压力范围 | 2 psi | ||
| Z大压力 | 10psi | ||
| 反应时间 | 0.5 Seconds typical | ||
| 出范围 | Err.1 (DIF Err.3) | ||
| 低于范围 | Err.2 (DIF Err.4) | ||
| 单位和分辨率 | Units | Range | Resolution |
| psi | 2.000 | 0.001 | |
| mbar | 137.8 | 0.1 | |
| Kpa | 13.78 | 0.01 | |
| inHg | 0.407 | 0.001 | |
| mmHg | 103.4 | 0.1 | |
| 风速 | 范围 | 分辨率 | 精确度 |
| m/s(米/秒) | 0.40-30.00 | 0.01 | ±3% ±0.20 m/s |
| ft/min(英尺/分) | 80-5900 | 1 | ±3% ±40 ft/min |
| km/h(公里/小时) | 1.4-108.0 | 0.1 | ±3% ±0.8 km/h |
| MPH(英里/小时) | 0.9-67.0 | 0.1 | ±3% ±0.4 MPH |
| Knots(哩/小时) | 0.8-58.0 | 0.1 | ±3% ±0.4 knots |
产品咨询
电话
微信扫一扫