产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 测量项目 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度(压力计功能) |
| 活塞压力 | (0~0.6)MPa | 0.01kPa | 0.05%FS |
| (0~6) MPa | 0.0001MPa | 0.05%FS | |
| (0~60)MPa | 0.001MPa | 0.05%FS | |
| (0~250)MPa | 0.01MPa | 0.05%FS | |
| 活塞温度 | (10~30)℃ | 0.1℃ | 0.2℃ |
| 活塞转速 | (0~200)r/min | 0.01r/min | 0.5r/min |
| 活塞位置 | 活塞工作区内:4 mm | 0.01mm | 0.1mm |
| 直流电压 | 0~+24.000V | 0.1mV | ±0.02%RD±0.03%FS |
| 直流电流 | 0~+22.000mA | 0.1uA | ±0.02%RD±0.03%FS |
| 开关通断 | 巡检电压5~50V | | |
| *注:压力测量范围与相配套的活塞压力计测量范围* | |||
| 温度 | 0~40℃ |
| 相对湿度 | ≦85%RH |
产品咨询
电话
微信扫一扫