产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 否 | 
|---|
高精度路灯光电控制器/路灯光电控制器型号:GZK8710G
GZK8710G型高精度路灯光电控制器,是根据87216079.3改进制造,该控制器采用精密测光用硅光电池作为测光元件,其控制精度高,运行可靠,使用寿命长,是专为城市路灯控制设计制造。
    主要技术参数:
    负载功率:~220V 10A
    通断照度:0.5~10LX
    适应温度:-40℃ ~+60℃
    外型尺寸:18×10×10CM
![]()  | 产品名称:分离式红外测温仪 产品型号:SCIT-1S/2S  | 
分离式红外测温仪 型号:SCIT-1S/2S
技术特点:  
带目视瞄准且指示目标大小,高距离系数使 对准目标更准确,可调焦 
特殊光学设计,抗烟雾及抗水蒸气能力强 
可选实时值、Z大值、平均值测温方式,辐射率连续可调 
功能强大,扩展能力佳,数字智能仪表采用高可靠性微处理器软硬件技术平台,可联网、报警组态及输出,隔离型标准模拟输出或数字输出接口,带环温补偿 
高的性价比 
近焦型可测Φ1mm小目标  
范围: 
适于安装距离较近的应用 
容器内目标及各种运动目标 
各种热处理及表面镀膜 
棒材、线材、板材 
热轧带钢 
热轧无缝钢管 
其它高中温测量,属通用型产品 
设备配套 
| 中温段 | 高温段 | |||||
| 标准型 | 近焦型 | 标准型 | 近焦型 | |||
| 型 号 | SCIT-2(7X) | SCIT-2S(7X) | SCIT-2SJ(5X) | SCIT-1S(7X) | SCIT-1S(1X) | SCIT-1SJ(5X) | 
| 测温范围 | 300~1000ºC | 400~1200ºC | 300~1000ºC 400~1200ºC  | 600~1600ºC | 700~2000ºC | 600~1600ºC | 
| 测温系数 | 70:1 | 120:1 | 150:1 | 70:1 | 120:1 | 150:1 | 
| Z小目标 | Φ5mm | Φ2.5mm | Φ1.0mm | Φ5mm | Φ2.5mm | Φ1.0mm | 
| 测量距离 | 0.3m~∞ | 0.15m~0.35m | 0.3m~∞ | 0.15m~0.35m | ||
| 波 长 | 1.55μm | 1.06μm | ||||
| 测温精度 | 对精度:-1% ~ +1% 重复精度:-0.2% ~ +0.2% | |||||
| 测温分辨率 | 1ºC | |||||
| 响应时间 | 200ms(可选100ms、50ms) | |||||
| 发射率 | 0.10 ~ 1.10(调整步长为0.01) | |||||
| 测温方式 | 实时值、Z大值、平均值测量 | |||||
| 计算间隔 | Z大值/平均值计算间隔:1-99秒,调整步长1秒 | |||||
| 操作与显示 | 由五键操作,4位LED数码显示,4-6个LED提示符指示报警和测温状态(可显示测头环温) | |||||
| 显示范围 | 测温下限-5ºC ~ 测温上限+5ºC | |||||
| 标准配置接口 | 全隔离12bit模拟信号输出:4 ~ 20mA。带继电器触点和声光指示的两个多模式报警点 | |||||
| 选配件 | 全隔离式数字接口:RS232,RS485。多种模式的扩展报警、微打接口、大屏、记录单元 | |||||
| 外型尺寸 | 测头:Φ40×150mm,标配仪表为A型:长×宽×深:160×80×125mm | |||||
| 电缆 | 10m(可选长至220m) | |||||
| 电源功耗 | AC220V 10% ,小于6瓦 | |||||
| 工作环境 | 环境温度:0ºC ~ 60ºC, 湿度:0 ~ 80%(不结露);测头加水冷套时气冷:0 ~ 120ºC;水冷:0 ~ 175ºC | |||||
| 存储温度 | -20ºC ~ 85ºC | |||||
| 可选件 | 水冷套、 器、可调向安装架、微打、LED大屏显示 | |||||
产品咨询
电话
微信扫一扫