产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 
序号  | 显示  | 测量范围  | 对应试剂  | 分辨率  | 示值误差  | 
1  | 余氯  | 0~2.50mg/L  | 余氯试剂  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
2  | 总氯  | 0~10.00mg/L  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | |
3  | 低色度  | 0~100.00CU  | 不需试剂  | 0.01CU  | ±5%Fs  | 
4  | 高色度  | 0~500.00CU  | 0.01CU  | ±5%Fs  | |
5  | 高氨氮  | 0~10.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
6  | 低氨氮  | 0~50.00mg/L  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | |
7  | 磷酸盐  | 0~2.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
8  | 溶解氧  | 0~12.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
9  | 铬  | 0~0.50mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
10  | 锰  | 0~0.50mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
11  | 铁5.0  | 0~5.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
12  | 铁0.8  | 0~0.80mg/L  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | |
13  | 铜  | 0~2.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
14  | 镍  | 0~1.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
15  | 铝  | 0~0.40mg/L  | (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
16  | 锌  | 0~3.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
17  | DPD总氯  | 0~2.50mg/L  | DPD总氯、余氯试剂  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
18  | 浊度1000  | 0~1000NTU  | 不需试剂  | 0.01 NTU  | ±5%Fs  | 
19  | 浊度20  | 0~20.00NTU  | 0.01 NTU  | ±5%Fs  | |
20  | DPD余氯  | 0~2.50mg/L  | DPD余氯试剂  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
21  | 低悬浮物  | 0~100.00ppm  | 不需试剂  | 0.01 ppm  | ±5%Fs  | 
22  | 高悬浮物  | 0~500.00ppm  | 0.01 ppm  | ±5%Fs  | |
23  | 二氧化氯  | 0~2.00mg/L  | 二氧化氯试剂  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
24  | 亚硝酸盐氮  | 0~0.30mg/L  | (1)、(2)  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
25  | 硫酸盐  | 0~300.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
26  | 总磷  | 0~5.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
27  | 硝酸盐氮  | 0~20.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
28  | 氟化物  | 0~2.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
29  | 洗涤剂  | 0~1.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
30  | 臭氧  | 0~2.50mg/L  | 臭氧试剂  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
31  | 化合氯  | 总氯-余氯  | |||
32  | 用户自定  | 备用  | |||
33  | 用户自定  | 备用  | |||
34  | 用户自定  | 备用  | |||
35  | 用户自定  | 备用  | |||
36  | TDS(笔式)  | 不需试剂  | |||
37  | PH(笔式)  | 不需试剂  | |||
38  | 温度计(笔式)  | 不需试剂  | |||
39  | 水硬度 (滴定法)  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | |||
40  | CODmn (滴定法)  | Ⅰ  | |||
41  | 嗅和味  | ||||
42  | 氯化物 (滴定法)  | Ⅰ、Ⅱ  | 
产品咨询
电话
微信扫一扫