产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
---|
单目镜热成像仪 KE30A15
探测器类型/Detector:非致冷多晶硅 焦平面 (A—Si)
像素/Pixels:384x288;25um
图像输出:60Hz(NTSC),50Hz(PAL)
探测距离≥400 米
探人≥150米
单目镜热成像仪 KE30A15
灵敏度Z小分辨温度(NETD)为 0.05℃
焦距(f)15mm,可手动调焦
探测温度负40℃~正600℃
使用环境温度负40℃~正70℃
功耗3.5W
使用时间≥12 小时
图像黑白或伪彩色可选
显示器0.61" OLED目镜
显示器像素852×600
保护耐温保护窗口,防水、防火、防震、防雾
图像输出视频接口
单目镜热成像仪 KE30A15
产品特点性能特点用于事故现场黑暗、浓烟等环境中的搜寻、搜救。
具备十字瞄准显示功能。
具有视频输出功能。
体积小,重量轻,功能全,功耗低、使用时间长。
放在两眼之间不档视线,可以移向左眼或右眼。
双手自由,不挡视线,不妨碍行走和作业
室外监控热像仪/室外热成像仪 型号:K30AB-100
产品名称 | 室外监控热像仪 THERMAL IMAGER FOR OUTDOOR USE | ||||||
探测器性能 | 探测器类型 Detector Type | 多晶硅非制冷平面阵列a-Si,UFPA | |||||
Detector | 像素 Array Size | 384×288,25um | |||||
Characteristics | 光谱范围 Spectral Range | 8-14um | |||||
镜头 Lense | 100mm | ||||||
视场角 Field of View | 5.5(H)×4(V) | ||||||
图像性能 | 空间分辨率 IFOV | 0.25mard | |||||
Image | 热灵敏度 NETD | ≦85mK@25℃ | |||||
presentation | 聚焦 Calibration | 自动/手动 Manual/Auto | |||||
模拟视频输出 Video out put | PAL/NTSC,50/60HZ | ||||||
图像增强Image processing | 数字图像细节增强技术/Digital Detail Enhancement | ||||||
电源系统 | 电压Requirements | DC12-15v | |||||
Power | 功耗Consumption | 3.5W | |||||
物理参数 | 防水等级 IP Rate | IP 67 | |||||
Physical | 重量 Weight(不含云台) | 7.1kg | |||||
Characteristice | 尺寸 Size | 183×183×355mm | |||||
产品特性 | 热像仪可以揭示隐藏在黑暗中的威胁,且在尘、烟雾、雪等条件下,仍能远距离监视大面积区域。在森林防火、核电厂、石油化工设施、仓库、港口和机场等,它能快速探测所存在的威胁并快速做出反应以保护人员、财产和基础设施的安全。
手持ATP荧光检测仪型号:ATP ATP荧光检测原理 |
产品咨询
电话
微信扫一扫