相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 同德创业 | 仪器种类 | 便携 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
镜面露点仪 型号:DP29-60
产品特点
* 测量基于过冷镜面原理,消除了因系统的惯性及滞后造成的误差,保证直接和精确的测量实际温度。
* 系统是稳定的,不需要重复标定。
* 内置电子流量计,监视进样气体的流量。
* 采用“USB 数据线输出"和“RS-232数据线输出"与 PC 通讯。
镜面露点仪产品分类
DP29-40**门为空气露点测量而设计,适用于电子元件耐久性的标准参考;焙烧炉的露点控制;燃料电池测试系统的露点控制等。
DP29-60为标准型,适用于实验室校准的标准参考;陶瓷焙烧炉的水分控制;恒温恒湿器室的湿度控制等。
DP29-SF6 **门测量六氟化硫SF6的露点。
型号镜面露点仪 | DP29-40 | DP29-60 | DP29-SF6 | -- | |
测量范围 | 环境0ºC | -40ºC | -60ºC | -60ºC | -- |
环境10ºC | -40ºC | -60ºC | -60ºC | -- | |
环境20ºC | -35ºC | -55ºC | -55ºC | -- | |
环境35ºC | -30ºC | -45ºC | -45ºC | -- | |
精度 | ˂˂±0.2ºC,±1位 | ||||
分辨率 | ˂˂±0.1ºC,±1位 | ||||
显示 | 数字,0.1ºC分辨率 | ||||
默认输出 | USB可选输出:±10mv/ºC(0ºC=0mv)或 4-20mA | ||||
测量原理 | 冷镜 | ||||
制冷 | 半导体制冷 | ||||
进气流量 | 15~60L/h,通常30~40L/h | ||||
进气压力 | 10mbar~10bar(1kpa~1Mpa) | ||||
响应时间 | 2ºC/秒(*大) | ||||
气泵 | 选件 | ||||
镜面检查 | 按模式转换键,到液晶显示“CH"处,手动检查 | ||||
仪器检查 | 按制冷测试键(打开测量头,在镜面检查处)手动检查 | ||||
电压 | 220VAC±10%,50/60HZ | ||||
功耗 | 大约160瓦 | ||||
环境温度 | 0~50ºC | ||||
环境湿度 | *大90%,无凝结 | ||||
尺寸 | 342(W)*140(H)*326(D)mm | ||||
重量 | 大约7.22公斤 | ||||
标准配置 | 主机 | ||||
进气管(FEP,3m),快速连接头 | |||||
使用说明书 | |||||
包装箱 | |||||
可选配置 | RS-232 数据线和软件 |
产品咨询
电话
微信扫一扫