相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 
测量参数  | 总硬度 (mg/L)  | COD锰 (mg/L)  | DPD余氯 (mg/L)  | 溶解氧 (mg/L)  | 臭氧 (mg/L)  | 总碱度 (mg/L)  | 氯化物 (mg/L)  | 有效氯 (%)  | 
对应试剂  | 试剂 1、2、3  | 试剂 2、3  | 试剂 1、2、3  | 试剂 1、2、3、4、5  | 试剂1、 2、3、4  | 试剂 1、2  | 试剂 1、2  | 试剂1、 2、3、4  | 
最小示值  | 0.1mg/L  | |||||||
重复性  | ≤2%  | |||||||
示值误差  | ±10%  | |||||||
电源  | AC 220V 50Hz  | |||||||
产品咨询
电话
微信扫一扫