产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
高浓度溴离子在线监测仪型号:ISE-3000+
高浓度溴离子在线监测仪
重金属污染指由重金属或其化合物造成的环境污染。主要由采矿、废气排放、污水灌溉和使用重金属标制品等人为因素所致。重金属浓度监控仪能有效控制污染源,使水质污染降低。
ISE-3000+在线离子浓度计采用离子选择测量原理,反应时间快,灵敏度好,维护成本低等特点。
该系列产品采用离子选择电法,稳定实惠,维护方便,可广泛监测江湖水、地表水、自来水厂、污水处理厂、企业废水排放水体中的离子浓度
离子类型 | 离子符号 | 测量范围 |
氨 | NH3 | 1×10-6到1M(0.02~17000ppm) |
铵离子 | NH4+ | 1×10-6到0.1M(0.02~1800ppm) |
溴离子 | Br- | 5×10-6到1M(0.4~79900ppm) |
镉离子 | Cd2+ | 1×10-6到0.1M(0.1~11200ppm) |
钙离子 | Ca2+ | 5×10-7到1M(0.02~40000ppm) |
二氧化碳(碳酸根) | CO2 | 1×10-4到0.01M(4.4~440ppm) |
氯离子 | Cl- | 5×10-5到1M(1.8~35500ppm) |
铜离子 | Cu2+ | 1×10-6到0.1M(0.064~6400ppm) |
氰离子 | CN- | 8×10-6到0.01M(0.2~260ppm) |
氟离子 | F- | 1×10-6到饱和(0.02ppm~饱和) |
碘离子 | I- | 5×10-8到1M(0.0064~127000ppm) |
铅离子 | Pb2+ | 1×10-6到0.1M(0.2~20700ppm) |
硝酸根 | NO3- | 7×10-6到1M(0.4~62000ppm) |
钾离子 | K+ | 1×10-5到1M(0.04~39000ppm) |
银离子 | Ag+ | 1×10-7到1M(0.01~107900ppm) |
硫离子 | S2- | 1×10-7到1M(0.003~32100ppm) |
钠离子 | Na+ | 4×10-6到1M(0.1~23000ppm) |
产品咨询
电话
微信扫一扫