产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
仪器种类 | 其他 | 显示方式 | 其他 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
地下管道 可燃气体泄漏测试仪
【功能及用途】
该仪器可以直接在地面检测地下输气管道的泄漏位置,是地下输气管道探漏Z理想的仪器。该仪器广泛应用于城镇燃气、石油、
石化、油库、气站、油气田等部门气体输配管道的安全检查以及管道维护和泄漏抢险等。
【特点】地下管道 可燃气体泄漏测试仪
●采用智能化全按键式设计,提高仪器的可靠性;
●采用高容量锂电池,快速智能充电,无需人工控制,节约使用成本;
●采用了上先进的传感器和气泵,具有抗干扰,耐低温和稳定性高的特点;
●采用大规格集成电路,数字显示,声光报警,电源欠压和气路堵塞报警功能;
●灵敏度高,选择性好,无需钻孔,直接地面检测埋地管道和泄漏点;
●报警声音随气体浓度变化而变化,操作人员无需观察显示部分,提高了工作效率。
【主要技术指标】
探测气体:于天然气、液化石油气;人工煤气及甲烷类气体
灵敏度:在0~1000ppm时,优于50ppm;在1~LEL时,优于1%LEL
检测范围:0~1000ppm,1-LEL(自动)
预热时间:10s
响应时间:小于4s
音频指示:蜂鸣频率越高表明浓度越高
电池:7.4V可充电锂电池
待机时间:大于24h
充电时间:不小于4h
工作条件:温度-10摄氏度~60摄氏度 相对湿度:小于95%(无结露)
环境风速:小于4m/s
气体流量:1L/min 体积:165x145x68重量:1Kg(主机)
【检测原理及方法】
当含有可燃气体的空气,通过气泵送到传感器时,检测元件的阻值会迅速变大(其阻值变化的大小跟气体的浓度成正比),同时
输出一电压信号,经电路放大后送到显示部分,并产生报警信号
地下管道可燃气体泄漏测试仪
产品名称:迷你型噪音计/声级计/ 噪音计 产品型号:TC-329 |
迷你型噪音计/声级计/ 噪音计 型号:TC-329
技术指标
量 程: A环境噪音:40~130dB
C机械噪音:40~130dB
分辩率: 0.1dB
准确度: ±2dB
响应时间选择: FAST(快)/SLOW(慢)
频率范围: 31.5Hz-8KHz
操作/储存温湿度: 0℃ to 50℃ < 90% R. H.
-10℃ to 60℃ < 70% R.H
显 示: 43位半液晶显示
尺 寸: 232mm×54mm×34mm
重 量: 200g
供电电源: 单节9V电池,连续使用50小时
附 件: 携带合,电池,使用说明书
产品名称:全自动大电流发生器 产品型号:TDDL-4000A |
全自动大电流发生器 型号:TDDL-4000A
一、概述
TDDL-4000A全自动电流发生器,采用PLC与威纶工控屏幕作为控制系统,实现的全自动大电流检测设备。该发生器能够实现一路0 ~4000A电流输出,全自动和手动方式互感器测试。
● 电流、时间、状态信息及提示信息等数据大屏液晶显示,读数清晰、直观;
● 全中文界面,操作简单明了,可适应多种应用场合;
● 触屏常规按钮均可操作,操作直观、快捷、易上手。
● 全数字式校准方式,摒弃了陈旧的电位器调整,现场使用为方便,精度易于控制;
● 状态提醒功能,引导式操作,即使在无说明书的情况下亦可熟练操控;
● 暂停功能,自动控制时,此功能可做到在任意点实现电流升/降过程的暂停,暂停时间可由试验人员灵活掌握,方便观察试品状态;
● 自动计时功能,当暂停实验时计时停止,暂停时间开始计时。继续试验时输出时间重新开始计时
● 手动计时功能,手动控制时,计时器可手动启动。
● 手动控制模式,此模式类似于传统的电动升/降方式,电流的增加/减少由按钮控制,设备自动判断上/下限位,有过电流保护等功能,整个试验过程手动控制,按需操作;
● 带停止/紧急按钮,可手动复原;
● 电流升降速度智能控制,当电流接近目标电流时,升流速度会自动减慢;
● 数据导出功能,通过U盘可将设备数据存储到电脑上进行进一步处理。(部分型号)
● 出现过流等故障时,保护即时,准确,可靠;
● 采用硬、软件抗干扰技术相结合,性能稳定,抗干扰能力强,试验中不会出现死机、黑屏、花屏等异常现象。
输出电压:AC 0 ~5V
输出电流:AC 0 ~ 4000A
电压测量精度:0.5 %FS ± 3 字
电流测量精度:0.5 %FS ± 3 字
计时长度:0 ~48小时
电源电压:AC 220V ±10%,50Hz±1 Hz
产品名称:数显便携式浊度仪 产品型号:WGZ-20B |
数显便携式浊度仪 型号:WGZ/1B
概述
WGZ系列散射光浊度仪是用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的散射程度,并能定量标证这些悬浮物颗粒物质的含量。可以广泛用于发电厂、纯净水厂、自来水厂生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、制酒行业及制药行业,防疫部门、医院等部门的浊度测定。
序号 | 型号 | 产 品 名 称 | 简介 |
1 | WGZ/B |
便携式浊度计 | 测量范围:0-200NTU; Z小示值:0.1NTU |
2 | WGZ/1B | ||
3 | WGZ/20B |
测量范围:0-20NTU; Z小示值:0.01NTU | |
4 | WGZ/1S |
台式浊度仪
| |
5 | WGZ/20S | ||
6 | WGZ/1A | 测量范围:0-200NTU; Z小示值:0.1NTU | |
7 | WGZ/20 |
技术指标
1、基本误差:±2.5%F.S
2、重复性:≤1.5%F.S
3、零点漂移:≤0.2NTU
4、电源波动影响:±0.5%F.S
5、电源:交流220V/50HZ5W
6、环境温度:使用5~35℃,贮存-20~55℃
7、相对湿度:≤80%RH
低温恒温浴槽型号:DC-0506 DC系列采用大屏幕背光液晶显示屏,各项参数清晰明了,美观时尚;HDC / HDCP系列采用二组发光数码管显示,设定温度和实际温度分别显示。恒温浴槽控温精准、功能齐全、稳定可靠,操作方便安全。 DC6升系列:
DC20升系列
HDC 6升系列
HDC15升系列
HDC20升系列
HDC30升系列
PHDC6升系列
PHDC15升系列
HDC20升系列
TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px">外形尺寸
| 340 × 405 ×670(长×宽×深)mm |
DC15升系列
型 号 | DC-0515 | DC-1015 | DC-2015 | DC-3015 | DC-4015 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
显示分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ± 0.05℃(水或纯乙醇) | ||||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||||
内胆容积 | 15L | ||||
开口尺寸 | 235 × 140 × 180(长×宽×深)mm | ||||
泵循环方式 | 外循环 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(长×宽×深)mm |
DC20升系列
型 号 | DC-0520 | DC-1020 | DC-2020 | DC-3020 | DC-4020 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
显示分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ± 0.05℃(水或纯乙醇) | ||||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||||
内胆容积 | 20L | ||||
开口尺寸 | 250 × 200 × 200mm | ||||
泵循环方式 | 外循环 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
外形尺寸 | 510 × 510 × 1100(长×宽×深)mm |
DC30升系列
型 号 | DC-0530 | DC-1030 | DC-2030 | DC-3030 | DC-4030 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
显示分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ± 0.05℃(水或纯乙醇) | ||||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||||
内胆容积 | 30L | ||||
开口尺寸 | 290×300×200(长×宽×深)mm | ||||
泵循环方式 | 外循环 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
外形尺寸 | 440×600×1080(长×宽×深)mm |
HDC 6升系列
型 号 | HDC-0506 | HDC-1006 | HDC-2006 |
温度范围℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 |
显示分辨率 | 0.01℃ | ||
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | ||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||
内胆容积 | 6L | ||
开口尺寸 | 145 × 145 × 150(长×宽×深)mm | ||
泵循环方式 | 外循环 | ||
泵流量 | 10L | ||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(长×宽×深)mm |
HDC15升系列
型 号 | HDC-0515 | HDC-1015 | HDC-2015 |
温度范围℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 |
显示分辨率 | 0.01℃ | ||
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | ||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||
内胆容积 | 15L | ||
开口尺寸 | 235 × 140 × 180(长×宽×深)mm | ||
泵循环方式 | 外循环 | ||
泵流量 | 10L | ||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||
外形尺寸 | 340×405×670(长×宽×深)mm |
HDC20升系列
型 号 | DC-0520 | DC-1020 | DC-2020 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -19.99~99.99 |
显示分辨率 | 0.01℃ | ||
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | ||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||
液位保护装置 | 有 | ||
内胆容积 | 20L | ||
开口尺寸 | 250 × 200 × 200mm | ||
泵循环方式 | 外循环 | ||
泵流量 | 10L | ||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||
外形尺寸 | 510 × 510 × 1100(长×宽×深)mm |
HDC30升系列
型 号 | HDC-0530 | HDC-1030 | HDC-2030 |
温度范围℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 |
显示分辨率 | 0.01℃ | ||
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | ||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||
内胆容积 | 30L | ||
开口尺寸 | 290×300×200(长×宽×深)mm | ||
泵循环方式 | 外循环 | ||
泵流量 | 10L | ||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||
外形尺寸 | 440×600×1080(长×宽×深)mm |
PHDC6升系列
型 号 | PHDC-0506 | PHDC-1006 | PHDC-2006 | PHDC-3006 | PHDC-4006 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
显示分辨率 | 0.01℃ | ||||
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | ||||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||||
内胆容积 | 6L | ||||
编程功能 | 180个程序段 | ||||
通讯功能 | RS485 | ||||
开口尺寸 | 150 × 145 × 150(长×宽×深)mm | ||||
泵循环方式 | 外循环 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(长×宽×深)mm |
PHDC15升系列
型 号 | PHDC-0515 | PHDC-1015 | PHDC-2015 | PHDC-3015 | PHDC-4015 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
显示分辨率 | 0.01℃ | ||||
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | ||||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||||
内胆容积 | 15L | ||||
编程功能 | 180个程序段 | ||||
通讯功能 | RS485 | ||||
开口尺寸 | 235 × 140 × 180(长×宽×深)mm | ||||
泵循环方式 | 外循环 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(长×宽×深)mm |
HDC20升系列
型 号 | H DC-0520 | HDC-1020 | H DC-2020 | H DC-3020 | HDC-4020 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
显示分辨率 | 0.01℃ | ||||
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | ||||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||||
内胆容积 | 20L | ||||
开口尺寸 | 250 × 200 × 200mm | ||||
编程功能 | 180个程序段 | ||||
通讯功能 | RS485 | ||||
泵循环方式 | 外循环 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
外形尺寸 | 510 × 510 × 1100(长×宽×深)mm |
PHDC30升系列
型 号 | PHDC-0515 | PHDC-1015 | PHDC-2015 | PHDC-3015 | PHDC-4015 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
显示分辨率 | 0.01℃ | ||||
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | ||||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||||
内胆容积 | 6L | ||||
编程功能 | 180个程序段 | ||||
通讯功能 | RS485 | ||||
开口尺寸 | 290×300×200(长×宽×深)mm | ||||
泵循环方式 | 外循环 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
外形尺寸 | 440×600×1080(长×宽×深)mm |
防爆冰箱(双温) 型号:BL-260L/SW BL-220L/SW
防爆冰箱(双温) 立式 | 防爆冰箱(双温) 立式 | |
防爆形式 | 内外全防爆 | 内外全防爆 |
规格型号 | BL-260L/SW | BL-220L/SW |
电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
温度类型 | 双温 | 双温 |
冷藏温度区间 | 10~0℃可调 | 10~0℃可调 |
冷冻温度区间 | -20℃ | -20℃ |
温控方式 | 隔爆按键型 | 隔爆按键型 |
温控类型 | 隔爆型微电脑数显 | 隔爆型微电脑数显 |
温度显示范围 | 冷藏室 | 冷藏室 |
总容积 | 260L | 220L |
冷藏容积 | 150L | 140L |
冷冻容积 | 110L | 80L |
防爆等级 | ExdibmbⅡCT4 Gb | ExdibmbⅡCT4 Gb |
制冷剂 | R600a | R600a |
功率 | 76W | 68W |
冷冻能力 | 18kg/24h | 16kg/24h |
防触电保护 | I | I |
耗电量 | 0.39KW.H/24H | 0.38KW.H/24H |
制冷方式 | 直冷 | 直冷 |
冷藏内部结构 | 隔板式 | 隔板式 |
冷冻内部结构 | 抽屉式 | 抽屉式 |
开门形式 | 上下双门 | 上下双门 |
故障报警 | 声音报警 | 声音报警 |
底部 | 带脚轮 | 带脚轮 |
安全检测证书 | 防爆合格证书 | 防爆合格证书 |
外形尺寸 长深高 | 580×610×1925mm | 545×596×1800mm |
说 明:温度显示为冷藏室温度
产品咨询
电话
微信扫一扫