精密脉冲声级计型号: AWA5661
AWA5661型精密脉冲声级计是一种数字化、模块化多功能声级计。本仪器采用了数字信号处理芯片及先进的数字检波技术,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽等优点。可广泛应用于各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量和环境噪声测量,尤其是可以用于测量脉冲噪声。于工厂企业、环境保护、劳动卫生、教学、科研等领域。
主要特点
1、数字信号处理技术,动态范围宽,精度高 。
2、模块化设计,按需选取,性价比高。
3、宽温设计,工作温度范围增加到-15℃至50℃。
4、符合IEC 61672:2002,GB/T 3785-2010 1级。
5、选配多种传声器可以得到不同的测量范围。
主要性能指标
由于AWA5661的配置不同,主要技术性能也略有差异,详情见下表:
| 配置型号 | AWA5661-1 | AWA5661-1A | AWA5661-1B | AWA5661-1C | AWA5661-2 | AWA5661-3 |
| 传声器型号 | AWA14425 | AWA14423 | AWA14411 | AWA14435 | AWA14425 | AWA14425 |
| 传声器组标称灵敏度(mV/Pa) | 30 | 40 | 80 | 4 | 30 | 30 |
| 频率计权 | A、C、Z | |||||
| 时间计权 | F、S、I、Peak | |||||
| 频率范围 | 10Hz~16kHz | 10Hz~20kHz | 10Hz~16kHz | 10Hz~20kHz | 10Hz~16kHz | 10Hz~16kHz |
| 测量范围 | 25dB-140dB | 23dB-138dB | 17dB-132dB | 45dB-160dB | 25dB-140dB | 25dB-140dB |
| 符合标准 | GB/T 3785-2010 1级 | |||||
| 显示 | 128×64点阵OLED | |||||
| 主要主菜单 | 测量、设置、信息、校准 | 测量、设置1、设置2、数据、校准、信息 | ||||
| 输出接口 | AC、DC、RS232、PWM | |||||
| 采样频率 | 48kHz | |||||
| 积分功能 | 无 | 有 | ||||
| 积分测量时间 | 无 | 手动、分档可选。 | 1s到24h任意设定 | |||
| 主要测量指标 | Lp,Lmax,Lpeak | |||||
电话
微信扫一扫