饮用水快速分析仪 多参数水质分析仪
功能特点:
01.利用冷光、单色光作光源,窄带干涉,光学稳定性,不会受到各种光的干扰,光源寿命长达10万小时
02.标准方法GB5749-2006、GB5750-2006,可直接测定生活饮用水中35项参数,浓度直读
03.采用图形化界面,彩色液晶触摸屏操作,操作简捷方便,显示清晰、读数准确、稳定可靠
04.直接显示波长、透过率、吸光度、浓度和标准曲线
05.具备大容量存储器,可保存3万组检测结果,具备数据查看功能,支持按日期查询
06.具备近百条工作曲线空间,用户可自行修正并保存,可在标配基础上扩展新项目
07.支持界面帮助,可随时调取仪器内置的操作指南,查看选定参数的测量步骤说明
08.具备RS232通信接口,可直接与计算机通信,配备专家软件
09.仪器内置微型热敏行式打印机,可随时打印当前测量数据和历史存储数据
技术指标:                                                                       
* 光    源:进口LED灯
* 波长精度:±2nm
* 光度范围:0.000~2.000Abs
* 稳 定 性:0.00bs/h
* 检 测 器:模块集成光电传感器
* 样 品 室:比色皿或比色管
* 曲线数量:99条
* 存储数据:3万组
* 参数切换:自动
* 通讯接口:RS232
* 比色方式:比色皿(池)
* 显    示:7寸真彩触摸屏
* 使用环境:5~40℃
* 测量精度:≤±5%
* 响应时间:0.3秒
测定项目:
序号  | 参数  | 测定下限  | 测定范围  | 
1  | 浊度  | 0.5 NTU  | 0.00~60.0NTU  | 
2  | 色度  | 5 PCU  | 0.00~200PCU  | 
3  | PH  | 0.2pH  | 0.0~14pH  | 
4  | 铝  | 0.01mg/L  | 0.00~0.50mg/L  | 
5  | 铁  | 0.10mg/L  | 0.00~3.00mg/L  | 
6  | 锰  | 0.05mg/L  | 0.00~1.00mg/L  | 
7  | 铜  | 0.05mg/L  | 0.00~1.50mg/L  | 
8  | 锌  | 0.05mg/L  | 0.00~1.50mg/L  | 
9  | 氯化物(滴)  | 20.0mg/L  | 0.00~500.0mg/L  | 
10  | 硫酸盐  | 5.0mg/L  | 0.00~250.0mg/L  | 
11  | TDS  | 1ppm  | 0~9990ppm  | 
12  | 总硬度(滴)  | 1.0mg/L  | 0.00~500.0mg/L  | 
13  | CODMn(滴)  | 0.5mg/L  | 0.50~8.0mg/L  | 
14  | 挥发酚  | 0.001mg/L  | 0.00-0.04mg/L  | 
15  | 洗涤剂  | 0.1mg/L  | 0.00~3.0mg/L  | 
16  | 游离氯  | 0.05mg/L  | 0.00~3.00mg/L  | 
17  | 总氯  | 0.05mg/L  | 0.00~3.00mg/L  | 
18  | 臭氧  | 0.05mg/L  | 0.00~2.50mg/L  | 
19  | 二氧化氯  | 0.10mg/L  | 0.00~3.00mg/L  | 
20  | 氯化氰  | 0.03mg/L  | 0.00~0.50mg/L  | 
21  | 氨氮  | 0.10mg/L  | 0.00~5.00mg/L  | 
22  | 硫化物  | 0.02mg/L  | 0.00~1.00 mg/L  | 
23  | 镉  | 0.002mg/L  | 0.00~0.100mg/L  | 
24  | 六价铬  | 0.01mg/L  | 0.00~1.00mg/L  | 
25  | 铅  | 0.01mg/L  | 0.00~1.00mg/L  | 
26  | 汞  | 0.001mg/L  | 0.00~0.04mg/L  | 
27  | 
  | 0.03mg/L  | 0.00~1.00mg/L  | 
28  | 氟化物  | 0.01mg/L  | 0.00~1.00mg/L  | 
29  | 硝酸盐氮  | 1.0mg/L  | 0.00~20.0mg/L  | 
30  | 0.05mg/L  | 0.00~2.00mg/L  | |
31  | 甲醛  | 0.05mg/L  | 0.00~1.50 mg/L  | 
32  | 亚氯酸盐(滴)  | 0.05mg/L  | 0.00~2.00mg/L  | 
33  | 钾  | 30.0mg/L  | 0.00~100.0mg/L  | 
34  | 钙  | 0.10mg/L  | 0.00~2.00mg/L  | 
35  | 镁  | 0.20mg/L  | 0.00~20.0mg/L  | 
电话
微信扫一扫