便携式四合一气体检测仪能检测哪几种气体
KP826多气体检测仪    
KP826采用点阵显示技术、全中文友好界面操作,是一款可以配置单一气体或多种气体传感器的检测仪表。  
      KP826多功能气体检测仪灵敏度高响应时间快,配备液晶显示屏以及音频声光报警提示,能够适应在较复杂的环境下进行浓度监测。该产品于环境监测中心,化工、制药、市政、水处理、电信、考古、实验室、冷库、酿酒等多种场所。 
 主要功能及特点: 
●体积小巧、携带轻便、坚固、音频声、光报警指示 
●大屏幕数字显示、瞬时值、峰值、平均值显示 
●开机或需要时对显示、电池、传感器、声光振报警功能自检 
●安全提示:定期闪灯、声音提示 
●带存储6000条记录功能 
●上传计算机功能(选配) 
●产品使用简单、操作方便、后期维护费用很低 
●可以支持1、2、3或4种的气体实时检测 
主要技术参数: 
●传 感 器:氧气及有毒气体为电化学型,可燃气体/催化式 
●电    池:3.7V2000MAh锂离子充电电池 
●工作时间:可燃连续工作15小时、有毒气体连续工作200小时 
●显    示:大屏幕中文液晶显示 
●报    警:声、光、震动报警 
●直接读数:瞬间数值 
●防爆标志:Ex ib IIB T3 Gb 
●防护等级:IP66 
●工作温度:-40∽70℃ 
●工作湿度:5-90%RH 
●尺    寸:126mm*66mm*33mm 
●重    量:220g(带充电器) 
被测气体  | 测量范围  | 可选量程  | 分辨率  | 响应时间  | 
可燃 EX  | 0-LEL  | 0-VOL  | 1%LEL/1%vol  | ≤15秒  | 
一氧化碳 CO  | 0-1000PPm  | 0-500/1500/5000PPm  | 0.1/1PPm  | ≤15秒  | 
甲烷 CH4  | 0-LEL  | 0-VOL  | 1%VOL/0.1%VOL  | ≤20秒  | 
氢气 H2  | 0-1000PPm  | 0-5000、10000PPm  | 1/0.1PPm  | ≤20秒  | 
甲烷  | 0-LEL  | 0-VOL  | 1%LEL/0.1%VOL  | ≤15秒  | 
二甲基甲酰胺  | 0-20PPm  | 0-50、1000PPm  | 0.1PPm/1PPM  | ≤20秒  | 
氢气 H2  | 0-LEL  | 0-1000ppm  | 1%LEL/1ppm  | ≤20秒  | 
氧气 O2  | 0-30%VOL  | 0-25%VOL  | 0.1%vol  | ≤15秒  | 
臭氧 O3  | 0-10PPm  | 0-20、100PPm  | 0.01PPm/0.1PPM  | ≤20秒  | 
磷化氢 PH3  | 0-20PPm  | 0-1000PPm  | 0.1PPm/1PPM  | ≤20秒  | 
硫化氢H2S  | 0-100PPm  | 0-50、250、2000PPm  | 1/0.1PPm  | ≤15秒  | 
二氯/三氯甲烷  | 0-100PPm  | 0-50、200、1000PPm  | 1/0.1PPm  | ≤15秒  | 
氢化钠  | 0-10PPm  | 0-20、100PPm  | 0.01PPm  | ≤20秒  | 
氮气 N2  | 0-30%VOL  | 0-30%VOL、VOL  | 1/0.1PPm  | ≤20秒  | 
二氧化氯 CLO2  | 0-20PPm  | 0-10、100PPm  | 0.1PPm  | ≤20秒  | 
LV气 CL2  | 0-20PPm  | 0-10、100PPm  | 0.1PPm  | ≤20秒  | 
氨气 NH3  | 0-100PPm  | 0-50、500、1000PPm  | 1PPm  | ≤20秒  | 
甲醛  | 0-20PPm  | 0-50、100、PPm  | 1/0.1PPm  | ≤20秒  | 
氯化氢 HCL  | 0-20PPm  | 0-10、100PPm  | 0.1PPm  | ≤20秒  | 
青化氢 HCN  | 0-50PPm  | 0-100PPm  | 0.1/0.01PPm  | ≤30秒  | 
四氢噻吩  | 0-100PPm  | 0-50、100、PPm  | 1/0.1PPm  | ≤20秒  | 
二氧化硫 SO2  | 0-100PPm  | 0-50、1000PPm  | 0.1/1PPm  | ≤20秒  | 
一氧化氮 NO  | 0-250PPm  | 0-500、1000PPm  | 1PPm  | ≤20秒  | 
二氧化氮 NO2  | 0-20PPm  | 0-50、1000PPm  | 0.1/1PPm  | ≤20秒  | 
氮氧化合物NOx  | 0-20PPm  | 0-50、1000PPm  | 0.1/1PPm  | ≤20秒  | 
CH2O  | 0-20PPm  | 0-5、10、20PPm  | 0.01PPm  | ≤30秒  | 
一氧化二氮  | 0-20PPm  | 0-5、10、50 、100PPm  | 0.1/1PPm  | ≤20秒  | 
二氧化碳  | 0-2000PPm  | 0-5000-50000PPm  | 1、0/01PPm  | ≤20秒  | 
氟化氢  | 0-10PPm  | 0-1、10、50、100PPm  | 0.01/0.1PPm  | ≤20秒  | 
臭氧  | 0-10PPm  | 0-1、10、50、100PPm  | 0.01/0.1PPm  | ≤20秒  | 
申化氢  | 0-10PPm  | 0-5、10、50、100PPm  | 0.01/0.1PPm  | ≤20秒  | 
二甲苯、甲苯  | 0-20PPm  | 0-5、10、50、100PPm  | 0.01/0.1PPm  | ≤30秒  | 
HCL  | 0-20PPm  | 0-20、50、100PPm  | 0.1/0.01PPm  | ≤20秒  | 
未列气体请公司  | ||||
电话
微信扫一扫